Ein besonderes Event ist der hier ausgeschriebene Dreikampf in der Leichtathletik. Bei diesem Wettbewerb für Aktive ab zwölf Jahre wird Inklusion ideal sichtbar. Die Leistungen werden nach einem Punktesystem bewertet, das einen Vergleich zwischen behindert und nicht behindert zulässt.
Freitag, 31.05.2019 / Samstag, 01.06.2019: Willi-Sachs-Stadion, Ander-Kupfer-Platz 2, 97422 Schweinfurt
Zeitplan: Freitag, 15:00 - 18:00 Uhr / Samstag, 09:00 - 17:00 Uhr
Leitung: Dr. Kurt Vogel, BLSV-Kreisvorsitzender, und Günter Dietz, BTV-Inklusionsbeauftragter
Meldung: bei der Wettkampfleitung, keine Voranmeldung erforderlich
Meldegebühr: 7 € (beim Abholen der Wettkampfunterlagen bar zu bezahlen)
Allgemeine Wettkampfbestimmungen:
Die Wettbewerbe werden nach den Bestimmungen des DOSB und des Bayerischen Turnverbandes sowie den geltenden Ordnungen der beteiligten Sportfachverbände durchgeführt.
Bei diesem Wettbewerb werden die erzielten Leistungen der Teilnehmer in Punkte umgerechnet. Bei den Behinderten ist die Einteilung der Behinderung die gleiche wie beim Sportabzeichen (Behinderungsklassen). Es gibt keine Platzierungen in der Wertung, sondern, analog zum Sportabzeichen, je nach Punktestand Gold, Silber oder Bronze.
Wettbewerbstabelle Dreikampfdisziplinen (mit Wahlmöglichkeiten)
weibliche Jugend 12-15 Jahre |
männliche Jugend 12-15 Jahre |
|
Lauf | 12+13 Jahre (75m Lauf) | 12+13 Jahre (75m Lauf) |
14+15 Jahre (100m Lauf) | 4+15 Jahre (100m Lauf) | |
Sprung | Weitsprung | Weitsprung |
oder | oder | |
Standweitsprung | Standweitsprung | |
Wurf | 12+13 Jahre (Schalgball 80g) | |
14+15 Jahre (Wurfball 200g) | 12-15 Jahre (Wurfball 200g) | |
16-19 Jahre | 16-19 Jahre | |
Lauf | 16-19 Jahre (100m Lauf) | 16-19 Jahre (100m Lauf) |
Sprung | Weitsprung | Weitsprung |
oder | oder | |
Standweitsprung | Standweitsprung | |
Kugel | 16+17 Jahre (Kugel 3kg) | 16+17 Jahre (Kugel 5kg) |
18+19 Jahre (Kugel 4kg) | 18+19 Jahre (Kugel 6kg) | |
Frauen ab 20 Jahre | Männer ab 20 Jahre | |
Lauf | 20-39 Jahre (100m Lauf) | 20-49 Jahre (100m Lauf) |
40-49 Jahre (75m Lauf) | 50-59 Jahre (75m Lauf) | |
50-90+ Jahre (50m Lauf) | 60-90+ Jahre (50m Lauf) | |
Sprung | Weitsprung | Weitsprung |
oder | oder | |
Standweitsprung | Standweitsprung | |
Kugel | 20-49 Jahre (Kugel 4kg) | 20-49 Jahre (Kugel 7,26kg) |
50-74 Jahre (Kugel 3kg) | 50-59 Jahre (Kugel 6kg) | |
75-90+ Jahre (Kugel 2kg) | 60-69 Jahre (Kugel 5kg) | |
70-79 Jahre (Kugel 4kg) | ||
80-90+ Jahre (Kugel 3kg) |