Bayerische Meisterschaften
Downloads
Freitag, 31.05.2019 ab 15:30 Uhr
Friesenkampf: Fechten
Samstag, 01.06.2019 ab 08:00 Uhr
Jahnkämpfe, Deutsche Mehrkämpfe, Leichtathletik Mehr- und Einzelwettkämpfe, Schwimmerische Mehrkämpfe, Friesenkampf
Turnen: Georg-Wichtermann-Halle, Paul-Gerhardt-Straße, 97421 Schweinfurt
{mymaplocation id=1 width=100% height=400px zoom=15 type=google }
Leichtathletik: Willi-Sachs-Stadion, Ander-Kupfer-Platz 2, 97422 Schweinfurt
{mymaplocation id=13 width=100% height=400px zoom=15 type=google }
Schwimmen u. Kunstspringen: Silvana-Hallenbad, An den Unteren Eichen 1, 97422 Schweinfurt
{mymaplocation id=14 width=100% height=400px zoom=15 type=google }
Fechten: TG 48 Fechthalle, Lindenbrunnenweg 51, 97422 Schweinfurt
Schießen: Bürgerliche Schützengesellschaft Schweinfurt, Hainigweg 5, 97424 Schweinfurt
Wettkampfleitung: Heimo und Christine Fritsch, LFW Turnerische Mehrkämpfe, E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Jahnwettkämpfe
Männlich | Weiblich | |||||
41120 | Jahn-Neunkampf | M 20+ | 41220 | Jahn-Neunkampf | W 20+ | |
41130 | Jahn-Neunkampf | M 30+ | 41230 | Jahn-Neunkampf | W 30+ | |
41118 | Jahn-Neunkampf | M 18-19 | 41218 | Jahn-Neunkampf | W 18-19 | |
41116 | Jahn-Sechskampf | M 16-17 | 41216 | Jahn-Sechskampf | W 16-17 | |
41114 | Jahn-Sechskampf | M 14-15 | 41214 | Jahn-Sechskampf | W 14-15 | |
41112 | Jahn-Sechskampf | M 12-13 | 41212 | Jahn-Sechskampf | W 12-13 | |
41110 | Jahn-Sechskampf | M 10-11 | 41210 | Jahn-Sechskampf | W 10-11 |
Deutsche Mehrkämpfe
Männlich | Weiblich | |||||
42120 | Deutscher Achtkampf | M 20+ | 42220 | Deutscher Achtkampf | W 20+ | |
42130 | Deutscher Achtkampf | M 30+ | 42230 | Deutscher Achtkampf | W 30+ | |
42118 | Deutscher Achtkampf | M 18-19 | 42218 | Deutscher Achtkampf | W 18-19 | |
42116 | Deutscher Sechskampf | M 16-17 | 42216 | Deutscher Sechskampf | W 16-17 | |
42114 | Deutscher Sechskampf | M 14-15 | 42214 | Deutscher Sechskampf | W 14-15 | |
42112 | Deutscher Sechskampf | M 12-13 | 42212 | Deutscher Sechskampf | W 12-13 | |
42110 | Deutscher Sechskampf | M 10-11 | 42210 | Deutscher Sechskampf | W 10-11 |
Friesen-Wettkämpfe
Männlich | Weiblich | |||||
43120 | Friesen-Fünfkampf | M 20+ | 43220 | Friesen-Fünfkampf | W 20+ | |
43130 | Friesen-Fünfkampf | M 30+ | 43230 | Friesen-Fünfkampf | W 30+ | |
43118 | Friesen-Fünfkampf | M 18-19 | 43218 | Friesen-Fünfkampf | W 18-19 | |
43116 | Friesen-Fünfkampf | M 16-17 | 43216 | Friesen-Fünfkampf | W 16-17 | |
43114 | Friesen-Fünfkampf | M 14-15 | 43214 | Friesen-Fünfkampf | W 14-15 | |
43112 | Friesen-Fünfkampf | M 12-13 | 43212 | Friesen-Fünfkampf | W 12-13 | |
43110 | Friesen-Fünfkampf | M 10-11 | 43210 | Friesen-Fünfkampf | W 10-11 |
Friesen-Rahmenwettkämpfe
43440 | Friesen-Fünfkampf | M 40+ | 43470 | Friesen-Fünfkampf | M 70+ | |
43450 | Friesen-Fünfkampf | M 50+ | 43540 | Friesen-Fünfkampf | W 40+ | |
43460 | Friesen-Fünfkampf | M 60+ | 43550 | Friesen-Fünfkampf | W 50+ |
Leichtathletische Mehrkämpfe
Männlich | Weiblich | |||||
44120 | Leichtathletik-Fünfkampf | M 20+ | 44220 | Leichtathletik-Fünfkampf | W 20+ | |
44130 | Leichtathletik-Fünfkampf | M 30+ | 44230 | Leichtathletik-Fünfkampf | W 30+ | |
44118 | Leichtathletik-Fünfkampf | M 18-19 | 44218 | Leichtathletik-Fünfkampf | W 18-19 | |
44116 | Leichtathletik-Fünfkampf | M 16-17 | 44216 | Leichtathletik-Fünfkampf | W 16-17 | |
44114 | Leichtathletik-Fünfkampf | M 14-15 | 44214 | Leichtathletik-Fünfkampf | W 14-15 | |
44112 | Leichtathletik-Fünfkampf | M 12-13 | 44212 | Leichtathletik-Fünfkampf | W 12-13 | |
44110 | Leichtathletik-Dreikampf | M 10-11 | 44210 | Leichtathletik-Dreikampf | W 10-11 |
Leichtathletische Einzelmeisterschaften - Schleuderballwerfen
Männlich | Weiblich | |||||
44320 | Schleuderballwerfen | M 20+ | 44420 | Schleuderballwerfen | W 20+ | |
44318 | Schleuderballwerfen | M 18-19 | 44418 | Schleuderballwerfen | W 18-19 | |
44316 | Schleuderballwerfen | M 16-17 | 44416 | Schleuderballwerfen | W 16-17 | |
44314 | Schleuderballwerfen | M 14-15 | 44414 | Schleuderballwerfen | W 14-15 | |
44312 | Schleuderballwerfen | M 12-13 | 44412 | Schleuderballwerfen | W 12-13 | |
44310 | Schleuderballwerfen | M 10-11 | 44410 | Schleuderballwerfen | W 10-11 |
Leichtathletische Einzelmeisterschaften – Steinstoßen
Männlich | Weiblich | |||||||
44520 | Steinstoßen | M 20+ | 15 kg | 44620 | Steinstoßen | W 20+ | 7,5 kg | |
44518 | Steinstoßen | M 18-19 | 10 kg | 44618 | Steinstoßen | W 18-19 | 5 kg | |
44516 | Steinstoßen | M 16-17 | 10 kg | 44616 | Steinstoßen | W 16-17 | 5 kg |
Schwimmerische Mehrkämpfe
Männlich | Weiblich | |||||
45120 | Schwimm-Fünfkampf | M 20+ | 45220 | Schwimm-Fünfkampf | W 20+ | |
45130 | Schwimm-Fünfkampf | M 30+ | 45230 | Schwimm-Fünfkampf | W 30+ | |
45118 | Schwimm-Fünfkampf | M 18-19 | 45218 | Schwimm-Fünfkampf | W 18-19 | |
45116 | Schwimm-Fünfkampf | M 16-17 | 45216 | Schwimm-Fünfkampf | W 16-17 | |
45114 | Schwimm-Fünfkampf | M 14-15 | 45214 | Schwimm-Fünfkampf | W 14-15 | |
45112 | Schwimm-Fünfkampf | M 12-13 | 45212 | Schwimm-Fünfkampf | W 12-13 | |
45110 | Schwimm-Fünfkampf | M 10-11 | 45210 | Schwimm-Fünfkampf | W 10-11 |
Wichtige Hinweise:
Die Ausschreibung der Bayerischen Mehrkampfmeisterschaften (ByMKM) erfolgt nach den Vorgaben des Deutschen Turner-Bundes, https://www.dtb.de/mehrkaempfe/
Startberechtigung:
Startberechtigt sind nur Mitglieder aus BTV-Mitgliedsvereinen. Teilnehmer aus anderen Landesturnverbänden können zur Qualifikation für die DMKM außer Konkurrenz teilnehmen.
Kampfrichter:
Jeder teilnehmende Verein muss ab 2 gemeldete Teilnehmer/innen mindestens 1 Kampfrichter/in stellen, ab 6 gemeldeten Teilnehmern/innen sind 2 Kampfrichter/innen oder Helfer/innen namentlich zu melden. Die Kampfrichter/innen und Helfer/innen müssen den ganzen Wettkampftag zur Verfügung stehen. Der/die Kampfrichterin bzw. Helfer muss über DTB-GymNet mit Angabe des gewünschten Einsatzgebietes (Turnen / Leichtathletik oder Schwimmen) namentlich (mit Emailadresse / Telefonnummer) gemeldet werden. Für Vereine mit Teilnehmern an Wettkämpfen mit Gerätturn-Disziplinen (Deutsche & Jahn-Wettkämpfe) gilt: ab 2 Turnerinnen 1 Kampfrichter mit mindestens B-Lizenz (weiblich/männlich) und ab 6 Turner/innen ein weiterer Kampfrichter mit mindestens B-Lizenz.